# Plantilla de mantenimiento

Recurso descargable de Torus Academy (Fase 4 y Fase 5). Define, para
cada cliente, un calendario de mantenimiento claro. Sin un
mantenimiento definido explícitamente, un agente telefónico se queda
desactualizado y deja de ser fiable.

Proyecto: _______________________________
Retainer mensual contratado: Sí / No — ver «Plantilla de costes»

## Tareas de mantenimiento y su frecuencia

| Tarea | Frecuencia | Responsable | Último realizado | Próximo previsto |
|---|---|---|---|---|
| Revisar logs de llamadas (Vapi/Retell) en busca de errores recurrentes | Semanal | | | |
| Revisar logs de Twilio (llamadas fallidas, códigos de error) | Semanal | | | |
| Revisar ejecuciones fallidas en n8n/Make | Semanal | | | |
| Confirmar que las citas creadas en el agente aparecen en el calendario real | Semanal | | | |
| Revisar el consumo real frente al presupuesto estimado | Mensual | | | |
| Revisar si algún precio o servicio del negocio ha cambiado (y actualizar el prompt) | Mensual | | | |
| Revisar si el número de transferencia sigue siendo correcto | Mensual | | | |
| Repetir el «Protocolo final de pruebas de estrés» completo | Trimestral | | | |
| Revisar cambios de interfaz o de API en Vapi/Retell/Twilio/n8n/Make | Trimestral | | | |
| Revisar la vigencia de los límites de gasto configurados | Trimestral | | | |
| Comprobar copias de seguridad del prompt y de la configuración (ver «Plantilla de backups») | Mensual | | | |

## Registro de cambios aplicados al prompt o a la configuración

| Fecha | Cambio realizado | Motivo | Aplicado por |
|---|---|---|---|
| | | | |

## Alertas y umbrales de aviso al cliente

- Umbral de consumo a partir del cual se avisa al cliente antes de
  facturar un excedente: _______________________________
- Procedimiento si se detecta un fallo grave fuera del horario de
  soporte: _______________________________
