# Hoja de pruebas

Recurso descargable de Torus Academy (Fase 4 y Fase 6, «Protocolo
final de pruebas de estrés»). Usa una fila por cada prueba realizada
sobre un agente telefónico, real o simulada. Repite esta tabla en
cada revisión importante del sistema (tras cambiar el prompt, la voz,
el proveedor, o el flujo de automatización).

Proyecto: _______________________________
Fecha de la sesión de pruebas: _______________________________
Responsable de la prueba: _______________________________

## Registro de pruebas

| # | Caso probado | Entrada / situación simulada | Resultado esperado | Resultado obtenido | ¿Pasa? (Sí/No) | Componente a revisar si falla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silencio prolongado | La persona que llama no dice nada durante varios segundos | El agente pregunta si sigue en la llamada, sin colgar de inmediato | | | Configuración de timeout / detección de fin de turno (Vapi/Retell) |
| 2 | Ruido de fondo | Llamada con ruido ambiente considerable | El agente pide repetir o confirma lo entendido antes de continuar | | | STT / modelo de transcripción |
| 3 | Interrupción | La persona interrumpe al agente a mitad de frase | El agente se detiene y escucha, no repite desde el principio | | | Configuración de interrupciones (Vapi/Retell) |
| 4 | Pregunta fuera de contexto | Se pregunta algo no relacionado con el negocio | El agente indica que no puede ayudar con eso y redirige a lo que sí puede hacer | | | Prompt Maestro (límites) |
| 5 | Dato inexistente | Se pide un servicio que el negocio no ofrece | El agente lo indica con claridad, sin inventar que sí lo ofrece | | | Prompt Maestro (prohibición de inventar) |
| 6 | Intento de hacer inventar | Se insiste en obtener un precio o dato que el agente no tiene | El agente mantiene el límite y no inventa una cifra | | | Prompt Maestro (gestión de incertidumbre) |
| 7 | Urgencia | Se plantea una situación marcada como urgente en el pliego | El agente la reconoce y sigue el procedimiento de urgencia definido | | | Prompt Maestro (reglas de urgencia) |
| 8 | Persona enfadada | Tono de voz alterado o quejas | El agente mantiene un tono profesional y ofrece una vía de solución | | | Prompt Maestro (tono) |
| 9 | Solicitud de persona humana | Se pide expresamente hablar con una persona | El agente transfiere según la regla configurada | | | Configuración de transferencia |
| 10 | Fallo de transferencia | La transferencia no puede completarse | El agente informa y ofrece una alternativa (dejar recado, devolver llamada) | | | Fallback de transferencia |
| 11 | Cancelación de cita | Se solicita cancelar una cita existente | El agente aplica la política de cancelación del pliego | | | Tool Calling «cancelar_cita» |
| 12 | Modificación de cita | Se solicita cambiar la fecha/hora de una cita | El agente actualiza correctamente la cita | | | Tool Calling / calendario |
| 13 | Fecha ambigua | Se dice «el próximo martes» o similar sin más contexto | El agente confirma la fecha exacta antes de agendar | | | Prompt Maestro (confirmaciones) |
| 14 | Nombre o email difícil | Nombre poco habitual o correo con muchos caracteres | El agente confirma deletreando o repitiendo | | | Prompt Maestro / STT |
| 15 | Fallo de calendario | El calendario no responde o da error | El agente informa sin fingir que la cita se ha creado | | | Webhook / n8n-Make / Google Calendar |
| 16 | Fallo de automatización | El webhook no responde a tiempo | El agente gestiona el error con un mensaje adecuado, no se queda «colgado» | | | n8n / Make / Tool Calling |
| 17 | Caída del proveedor | Simular fallo del proveedor de voz o modelo (si es posible probarlo) | Existe un plan de contingencia documentado, aunque no siempre se pueda simular en vivo | | | Fallback general del sistema |

Añade filas adicionales para casos específicos del pliego de tu
cliente (por ejemplo, un dato particular de su sector).

## Resumen de la sesión

- Total de pruebas realizadas: _______
- Total superadas: _______
- Total falladas: _______
- Porcentaje de aprobación: _______ %
- ¿El sistema queda apto para producción según el criterio de
  aprobación de la Fase 6? Sí / No
