Recurso de mantenimiento de Torus Academy (sección 42 del prompt maestro). El sector de los agentes telefónicos de inteligencia artificial cambia con rapidez: precios, interfaces, modelos y límites de las plataformas usadas en este curso pueden variar sin previo aviso. Esta plantilla no sustituye la comprobación real: es la lista de qué revisar, con qué frecuencia y dónde comprobarlo, para mantener actualizado tanto el conocimiento propio como cualquier proyecto entregado a un cliente.
Cómo usar esta plantilla: para cada revisión, visita la fuente oficial indicada, compara con lo que ya sabías o con lo documentado en el proyecto entregado a un cliente, y anota cualquier cambio relevante en tu propia hoja de incidencias o de mantenimiento (recursos «Hoja de incidencias» y «Plantilla de mantenimiento»). Registra siempre la fecha en la que hiciste la comprobación.
| Elemento | Frecuencia mínima | Motivo |
|---|---|---|
| Precios y planes | Mensual, y siempre antes de presupuestar un cliente nuevo | Los precios por minuto, por token o por carácter cambian con más frecuencia que la interfaz. |
| Límites de gasto y mecanismos de control (hard limit, budget, alert, rate limit) | Mensual, y siempre después de cualquier cambio de plan | Un mecanismo de protección puede cambiar de nombre, de comportamiento o de disponibilidad entre planes. |
| Modelos disponibles (LLM, voces, STT/TTS) | Mensual | Los proveedores retiran y publican modelos con frecuencia; un modelo usado en producción puede quedar obsoleto. |
| Nombres de botones, menús y flujos de configuración | Antes de cada sesión de formación o de configuración de un cliente nuevo | Las interfaces cambian sin aviso; es la causa más frecuente de que un procedimiento documentado deje de coincidir exactamente con lo que se ve en pantalla. |
| Estado de la API (versión, autenticación, límites) | Trimestral, y siempre que aparezca un error nuevo no documentado | Los cambios de versión de API pueden introducir campos nuevos u obsoletos en las peticiones o respuestas. |
| Accesibilidad conocida (compatibilidad con NVDA, barreras reportadas) | Trimestral | La accesibilidad de un panel de terceros puede mejorar o empeorar tras un rediseño de interfaz. |
| Condiciones de privacidad y RGPD/encargados de tratamiento | Semestral | Cambios en subencargados, transferencias internacionales o retención de datos afectan directamente a los contratos con clientes. |
Para cada herramienta, comprueba: precios/planes, interfaz y nombres de botones relevantes, funciones de la API usadas en el proyecto, modelos disponibles, límites, accesibilidad conocida.
| Herramienta | Dónde comprobar precios/planes | Dónde comprobar la API/documentación | Última revisión (rellenar) |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | openai.com/pricing (y el panel de facturación de la cuenta) | platform.openai.com/docs | ____________ |
| Claude (Anthropic) | anthropic.com (página de precios de Claude y de la API) | docs.anthropic.com | ____________ |
| Gemini (Google) | gemini.google.com y ai.google.dev/pricing | ai.google.dev/docs | ____________ |
| ElevenLabs | elevenlabs.io/pricing | elevenlabs.io/docs | ____________ |
| Vapi | vapi.ai/pricing | docs.vapi.ai | ____________ |
| Retell AI | retellai.com/pricing | docs.retellai.com | ____________ |
| Twilio | twilio.com/en-us/pricing | twilio.com/docs | ____________ |
| n8n | n8n.io/pricing | docs.n8n.io | ____________ |
| Make | make.com/en/pricing | developers.make.com | ____________ |
| Cal.com | cal.com/pricing | cal.com/docs | ____________ |
| Google Calendar | workspace.google.com/pricing (si se usa como parte de Workspace) | developers.google.com/calendar | ____________ |
| NVDA (NV Access) | No aplica (gratuito; página de donaciones en nvaccess.org) | nvaccess.org/download (notas de versión) | ____________ |
Copia esta tabla en tu propia hoja de mantenimiento cada vez que detectes un cambio relevante durante una revisión.
| Fecha | Herramienta | Cambio detectado | Impacto en proyectos activos | Acción tomada |
|---|---|---|---|---|
Para el detalle de las fuentes oficiales usadas para redactar cada lección de este curso, consulta el documento «Fuentes maestras» del proyecto, o la página «Fuentes técnicas» dentro de la propia plataforma.